Tanggal 1 November 2024
Waktu Standar Indonesia
BMKG DI Yogyakarta
Cepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah Dipahami

Informasi Gempabumi

Terbit Terbenam Matahari

BMKG DI Yogyakarta > Terbit Terbenam Matahari

Daftar Isi

Kota Waktu Fajar Waktu Terbit Azimuth saat Terbit (°) Waktu Transit Tinggi saat Transit (°) Waktu Terbenam Azimuth saat Terbenam (°) Waktu Senja
Tangerang Selatan 05:08 WIB 06:20 WIB 69 12:15 WIB 72N 18:10 WIB 291 20:00 WIB
Kab. Tangerang 05:12 WIB 06:22 WIB 69 12:05 WIB 72N 18:17 WIB 291 20:06 WIB
Kota Cilegon 05:19 WIB 06:23 WIB 69 12:19 WIB 72N 18:18 WIB 291 20:19 WIB
Kab. Pandeglang 05:03 WIB 06:03 WIB 69 12:03 WIB 72N 18:03 WIB 291 20:03 WIB
Kab. Lebak 05:03 WIB 06:03 WIB 69 12:03 WIB 72N 18:03 WIB 291 20:03 WIB
Kab. Serang 05:03 WIB 06:03 WIB 69 12:03 WIB 72N 18:03 WIB 291 20:03 WIB

Bagikan postingan ini melalui :